Facilities & Part-time Employees Pay Schedule (Bi-weekly)
| Period Start Date | Period End Date | Pay Date | Employee & Manager Approval Final Deadline: 11 AM* | Special Processing |
| Dec-21-09 | Jan-03-10 | Jan-08-10 | Jan-04-10 | |
| Jan-04-10 | Jan-17-10 | Jan-22-10 | Jan-18-10 | |
| Jan-18-10 | Jan-31-10 | Feb-05-10 | Feb-01-10 | No Benefits |
| Feb-01-10 | Feb-14-10 | Feb-19-10 | Feb-15-10 | |
| Feb-15-10 | Feb-28-10 | Mar-05-10 | Mar-01-10 | |
| Mar-01-10 | Mar-14-10 | Mar-19-10 | Mar-15-10 | |
| Mar-15-10 | Mar-28-10 | Apr-02-10 | Mar-29-10 | |
| Mar-29-10 | Apr-11-10 | Apr-16-10 | Apr-12-10 | |
| Apr-12-10 | Apr-25-10 | Apr-30-10 | Apr-26-10 | No Union Dues |
| Apr-26-10 | May-09-10 | May-14-10 | May-10-10 | |
| May-10-10 | May-23-10 | May-28-10 | May-24-10 | |
| May-24-10 | Jun-06-10 | Jun-11-10 | Jun-07-10 | |
| Jun-07-10 | Jun-20-10 | Jun-25-10 | Jun-21-10 | |
| Jun-21-10 | Jul-04-10 | Jul-09-10 | Jul 6, 10 - Deadline 9 AM | |
| Jul-05-10 | Jul-18-10 | Jul-23-10 | Jul-19-10 | |
| Jul-19-10 | Aug-01-10 | Aug-06-10 | Aug-02-10 | |
| Aug-02-10 | Aug-15-10 | Aug-20-10 | Aug-16-10 | |
| Aug-16-10 | Aug-29-10 | Sep-03-10 | Aug-30-10 | No Benefits |
| Aug-30-10 | Sep-12-10 | Sep-17-10 | Sep-13-10 | |
| Sep-13-10 | Sep-26-10 | Oct-01-10 | Sep-27-10 | |
| Sep-27-10 | Oct-10-10 | Oct-15-10 | Oct-11-10 | |
| Oct-11-10 | Oct-24-10 | Oct-29-10 | Oct-25-10 | No Union Dues |
| Oct-25-10 | Nov-07-10 | Nov-12-10 | Nov-08-10 | |
| Nov-08-10 | Nov-21-10 | Nov-26-10 | Nov-22-10 | |
| Nov-22-10 | Dec-05-10 | Dec-10-10 | Dec-06-10 | |
| Dec-06-10 | Dec-19-10 | Dec-23-10 | Dec-20-10 | |
| Dec-20-10 | Jan-02-11 | Jan-08-11 | Jan-03-11 |


follow us on: