Monthly Pay Schedule
| Period Start Date | Period End Date | Pay Date | Authorization Deadline |
|---|---|---|---|
| November 1, 2007 | November 30, 2007 | November 30, 2007 | November 5, 2007 |
| December 1, 2007 | December 31, 2007 | December 31, 2007 | November 29, 2007 |
| January 1, 2008 | January 31, 2008 | January 31, 2008 | January 10, 2008 |
| February 1, 2008 | February 29, 2008 | February 29, 2008 | February 11, 2008 |
| March 1, 2008 | March 31, 2008 | March 31, 2008 | March 10, 2008 |
| April 1, 2008 | April 30, 2008 | April 30, 2008 | April 10, 2008 |
| May 1, 2008 | May 31, 2008 | May 30, 2008 | May 8, 2008 |
| June 1, 2008 | June 30, 2008 | June 30, 2008 | June 5, 2008 |
| July 1, 2008 | July 31, 2008 | July 31, 2008 | July 10, 2008 |
| August 1, 2008 | August 31, 2008 | August 29, 2008 | August 11, 2008 |
| September 1, 2008 | September 30, 2008 | September 30, 2008 | September 8, 2008 |
| October 1, 2008 | October 31, 2008 | October 31, 2008 | October 9, 2008 |
| November 1, 2008 | November 30, 2008 | November 28, 2008 | November 6, 2008 |
| December 1, 2008 | December 31, 2008 | December 31, 2008 | December 4, 2008 |

