Monthly Pay Schedule
| Processing Date | Period Start Date | Period End Date | Pay Date | Authorization Deadline |
| Dec-12-12 | Dec-01-12 | Dec-31-12 | Dec-31-12 | Nov-28-12 |
| Jan-21-13 | Jan-01-13 | Jan-31-13 | Jan-31-13 | Jan-07-13 |
| Feb-18-13 | Feb-01-13 | Feb-28-13 | Feb-28-13 | Feb-04-13 |
| Mar-18-13 | Mar-01-13 | Mar-31-13 | Mar-29-13 | Mar-04-13 |
| Apr-15-13 | Apr-01-13 | Apr-30-13 | Apr-30-13 | Apr-01-13 |
| May-15-13 | May-01-13 | May-31-13 | May-31-13 | May-01-13 |
| Jun-24-13 | Jun-01-13 | Jun-30-13 | Jun-28-13 | Jun-10-13 |
| Jul-22-13 | Jul-01-13 | Jul-31-13 | Jul-31-13 | Jul-08-13 |
| Aug-19-13 | Aug-01-13 | Aug-31-13 | Aug-30-13 | Aug-05-13 |
| Sep-16-13 | Sep-01-13 | Sep-30-13 | Sep-30-13 | Sep-02-13 |
| Oct-23-13 | Oct-01-13 | Oct-31-13 | Oct-31-13 | Oct-09-13 |
| Nov-25-13 | Nov-01-13 | Nov-30-13 | Nov-29-13 | Nov-11-13 |
| Dec-12-13 | Dec-01-13 | Dec-31-13 | Dec-31-13 | Nov-28-13 |

